Με μικρές ανακατατάξεις ολοκληρώθηκε και η 15η εβδομάδα στο ελληνικό Airplay Chart.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Τι Να Το Κάνω» κρατάει τα ηνία της λίστας και την θέση #1 για ένατη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Ένα Θαύμα» παραμένει στην θέση #2, ενώ στην θέση #3 βρίσκουμε και πάλι τον Νίκο Οικονομόπουλο με το «Δυο Ζωές». Στη θέση #4 είναι ο Νίκος Απέργης με το «Κομμάτι Της Ζωής Μου» και στη θέση #5 ο Αντώνης Ρέμος με το «Η Ζωή Αλλιώς».
Την εβδομάδα αυτή δεν σημειώθηκε καμία νέα είσοδος.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα 20 κορυφαία τραγούδια αυτής της εβδομάδας:
| # | Τάση | Τίτλος | Καλλιτέχνης |
| 1 | 1 | Τι Να Το Κάνω | Κωνσταντίνος Αργυρός |
| 2 | 2 | Ένα Θαύμα | Γιώργος Μαζωνάκης |
| 3 | 3 | Δυο Ζωές | Νίκος Οικονομόπουλος |
| 4 | 5 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης |
| 5 | 4 | Η Ζωή Αλλιώς | Αντώνης Ρέμος |
| 6 | 7 | Επιλογή | Γιώργος Σαμπάνης |
| 7 | 6 | Τώρα Τι Να Το Κάνω | Νίκος Οικονομόπουλος |
| 8 | 9 | Κάνε Τα Πάντα Απόψε | Παντελής Παντελίδης |
| 9 | 11 | Ήλιος Δε Βγαίνει Αν Δεν Πεις Καλημέρα |
Καίτη Γαρμπή |
| 10 | 10 | Caramela | Ελένη Φουρέιρα |
| 11 | 12 | Βράδια Αξημέρωτα | Πέτρος Ιακωβίδης |
| 12 | 8 | Αυτό Να Το Θυμάσαι | Πάνος Κιάμος |
| 13 | 13 | Δε Σου Θυμώνω | Ηλίας Καμπακάκης |
| 14 | 14 | Το Πάρτι Μας | Διονύσης Σχοινάς |
| 15 | 16 | Ξέρω Τι Κάνω | Νικηφόρος |
| 16 | 19 | Σε Έχω Ανάγκη | Γιάννης Πλούταρχος |
| 17 | 17 | Άσκοπα Ξενύχτια | Έλενα Παπαρίζου |
| 18 | 15 | Better Love | Katerine Duska |
| 19 | 20 | Κάνε Χιλιοστά Τα Χιλιόμετρα | Νίκος Μακρόπουλος |
| 20 | 18 | Γιατί Το Μετανιώνεις | Νίκος Βέρτης |
Πηγή: Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector
